Стоимость фрезеровки ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
| Материал | Толщина материала (мм) | до 500 п.м. (руб.) | от 500 п.м. (руб.) |
|---|---|---|---|
| Алюминиевый композит | 3 | 35 | 30 |
| 4 | 40 | 35 | |
| Алюминий | 1 | 40 | 30 |
| 2 | 45 | 35 | |
| 3 | 55 | 45 | |
| 4 | 65 | 55 | |
| 6 | 75 | 65 | |
| Латунь, медь, текстолит | 1 | 40 | 27 |
| 2 | 90 | 65 | |
| 3 | 120 | 100 | |
| 4 | 165 | 115 | |
| 6 | 260 | 170 | |
| Оргстекло, ПЭТ | 1-2 | 25 | 20 |
| 3-4 | 30 | 25 | |
| 5-6 | 35 | 30 | |
| 8-12 | 50 | 40 | |
| 20-25 | 75 | 70 | |
| Полистирол | 1-3 | 22 | 18 |
| 4-6 | 25 | 20 | |
| ПВХ | 1-3 | 20 | 15 |
| 4-6 | 25 | 20 | |
| 8-10 | 30 | 22 | |
| 19-24 | 35 | 25 | |
| Литой поликарбонат | 1-2 | 55 | 41 |
| 3-4 | 85 | 65 | |
| 5-6 | 115 | 85 | |
| 8 | 165 | 115 | |
| 10 | 216 | 165 | |
| ДСП, МДФ, Фанера | 3-6 | 30 | 25 |
| 7-10 | 50 | 40 | |
| 12-20 | 60 | 50 |
